更新時(shí)間:2023-07-14
訪問(wèn)量:667
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
深芬儀器CSY-J03食品安全現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)箱是根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等執(zhí)法部門(mén)、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)展食品安全檢測(cè)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要,按照經(jīng)濟(jì)、適用的原則而配置的。整合了多種快速檢測(cè)試劑,配置多通道便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀和*的檢測(cè)用品用具,配置齊全、功能全面、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、用途廣泛,是食品安全檢測(cè)人員理想的好幫手。
食品安全快速檢測(cè)箱用于檢測(cè):
1、水產(chǎn)品及其加工制品和各類食品是否違法浸泡福爾馬林;
2、豆、米、面制品等是否違法摻吊白塊;
3、檢測(cè)各類食品中二氧化硫的含量是否超過(guò)國(guó)家*;
4、檢測(cè)各類食品中亞硝酸鹽的含量是否超過(guò)國(guó)家*;
5、各種食品特別是肉制品是否違法添加硼砂;
6、各種干鮮水產(chǎn)品、肉類產(chǎn)品及肉制品、干果果仁和各種米面制品是否違法浸泡過(guò)氧化氫(雙氧水);
7、定性檢測(cè)各種新鮮肉品是否注水;
8、各種蔬菜瓜果、水果農(nóng)藥殘留是否超標(biāo)。食品安全檢測(cè)箱也可根據(jù)用戶業(yè)務(wù)范圍及實(shí)際需求的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行選擇、配置。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 |
| |
2 | 食品中心溫度計(jì) | 筆式 | 臺(tái) | 1 |
| |
3 | 注水肉快速檢測(cè)儀 | 針插式 | 臺(tái) | 1 |
| |
4 | 酸度計(jì) | 筆式 | 臺(tái) | 1 |
| |
5 | 電導(dǎo)率儀 | 筆式 | 臺(tái) | 1 |
| |
6 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
7 | 甲醛速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
8 | 吊白塊速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
9 | 二氧化硫速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
10 | 亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
11 | 雙氧水速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
12 | 工業(yè)堿速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
13 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
14 | 注水肉快速檢測(cè)卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 |
| |
15 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
16 | 過(guò)氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
17 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
18 | 蘇**快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
19 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
20 | 食醋中總酸快速測(cè)定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
21 | 孔雀石綠檢測(cè)試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
22 | 假冒偽劣味精速測(cè)試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
23 | 糖精鈉速測(cè)盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
24 | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
25 | 食用油過(guò)氧化值速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
26 | 硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
27 | 瘦肉精快速檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
28 | 黃曲酶素速測(cè)卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
29 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
| |
30 | 食醋中游離礦酸速測(cè)試紙 | 40片/盒 | 盒 | 1 |
| |
31 | 食用油中桐油速測(cè)鑒別試劑 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
| |
32 | 食用油中大*油速測(cè)鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
33 | 食用油中巴豆油速測(cè)鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
34 | 食用油中礦物油速測(cè)鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
35 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
| |
36 | 蜂蜜中蔗糖含量速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
37 | 蜂蜜中飴糖速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
38 | 真假果汁速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
39 | 芝麻油純度的速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
40 | 木耳硫酸鎂快速檢測(cè) | 50次/袋 | 袋 | 1 |
| |
41 | 陳化糧速測(cè)液 | 20次/袋 | 袋 | 1 |
| |
42 | 雞蛋新鮮度速測(cè)劑 | 200ml/袋 | 袋 | 1 |
| |
43 | 大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 |
以上是食品安全檢測(cè)箱的配置清單如果您想自定義配置食品安全檢測(cè)箱,請(qǐng)致電深圳市芬析儀器制造有限公司