食品安全主要針對糧油米面、蔬菜、水果、酒類、肉及肉制品、茶葉、調(diào)味品等食品,通過確保營養(yǎng)成分達(dá)標(biāo)和抑制農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、非食用化學(xué)添加物、微生物感染等有毒有害物質(zhì)超標(biāo),以達(dá)到有效控制有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變食品及摻雜使假食品等
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項(xiàng)目:
食品類別 | 主要安全問題及檢測項(xiàng)目 |
糧食 | 農(nóng)藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉B1 |
食用油脂 | 酸價(jià)、過氧化值、礦物油、桐油、大*油、巴豆油、黃曲霉B1 |
肉與肉制品 | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 新鮮度、蛋白質(zhì)含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)藥殘毒、砷、堿性物質(zhì)、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細(xì)菌總數(shù)、堿性物質(zhì)、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉、米粉及糕點(diǎn)類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉B1、大腸菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉B1、大腸菌群、致病菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
飲料與冷飲 | 電導(dǎo)率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖 |
調(diào)味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價(jià)、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉B1、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工消毒間消毒燈、消毒液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運(yùn)輸、儲存環(huán)境溫度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
深芬儀器自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品:
農(nóng)藥殘留快速測試儀、真菌毒素定量分析儀、ATP熒光檢測儀、ATP菌落總數(shù)檢測儀、膠體金讀數(shù)儀、熒光定量分析儀、熒光定量PCR檢測儀、多功能食品安全檢測儀、酶聯(lián)免疫檢測儀、藥物殘留及動物疫病檢測儀、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測儀、注水肉快速檢測儀、食用油品質(zhì)檢測儀、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、水質(zhì)檢測儀器等有毒有害物質(zhì)殘留檢測設(shè)備。
深圳市芬析儀器制造有限公司本著秉承“重合同、守信用、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、互利雙贏”的經(jīng)營理念為核心,以產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新為依托、保障食品、藥品、環(huán)境、水質(zhì)安全為己任 ,同時(shí)為食藥監(jiān)系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、畜牧系統(tǒng)、漁業(yè)系統(tǒng)、食品企業(yè)等提供專業(yè)的檢測儀器、先進(jìn)的技術(shù)支持和高效的整體解決方案。
夏經(jīng)理
點(diǎn)擊交流咨詢電話
13312922783